| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | ZHENGZHOU OCEAN |
| Certificering: | ISO9001 Certificate |
| Modelnummer: | OEM |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | Houten doos |
| Levertijd: | 8 maanden |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10 reeksen/jaar |
| Kleur: | Aangepast | Functie: | Oliehoudende Zaden het Drogen |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Hang van vereisten af | Toepassing: | Oliehoudende Zaden het Drukken |
| Hoog licht: | 115TPD de Installatie van de olievoorbehandeling,4KW de Installatie van de olievoorbehandeling,5.5KW oliehoudende Zadendroger |
||
Van de de Voorbehandelingssectie van de oliehoudende Zaden Drogende Olie Vlakke de Plaatdroger van de Olie Drogere Oliehoudende Zaden
Productnaam: Verticaal Stapelkooktoestel
Geschikt voor pinda, katoenzaad, cameliazaad, sojaboon, enz.
Producteigenschappen:
| Model |
Capaciteit (T/D) |
Macht (KW) |
Het drogen Vochtigheid (%) |
Lijn Snelheid (mm/s) |
Stoom Presure (Mpa) |
Hittegeleiding Olie (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH100 | 100-115 | 4 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
| BH130 | 130-150 | 5.5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
| BH160 | 150-180 | 7.5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
| BH200 | 180-220 | 11 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
| BH260 | 250-275 | 15 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
Voordelen:
1. Het drogen en het tafeloliezaad, gebruiken stoom of de olie van de hittegeleiding voor het verwarmen;
2. Laag energieverbruik, hoogst productieefficiency;
3. Eenvoudige structuur, geschikte installatie, verrichting en onderhoud;
4. Het evenwichtige lopen en laag oliehoudend zaad gebroken tarief.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: sun jing
Tel.: +86037160108569