Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | ZHENGZHOU OCEAN |
Certificering: | ISO9001 Certificate |
Modelnummer: | OEM |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 3 maanden |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 reeksen/jaar |
Garantie: | 12 maanden | Gewicht: | Hang van vereisten af |
---|---|---|---|
Toepassing: | Oliehoudende Zaden het Drukken | Grondstoffen: | Sojaboon, Pinda, Katoenzaden, enz. |
Kleur: | Aangepast | Functie: | Oliehoudende Zaden het Drogen |
Hoog licht: | De Droger van de de Zadenplaat van de pindaSojaolie,150mm/S-de droger van de Sojaboonplaat,de Droger van de de Oliehoudende Zadenplaat van 150mm/S |
de vlakke van de de plaatdroger van olie drogere oliehoudende zaden sectie van de de olievoorbehandeling
Productnaam: Verticaal Stapelkooktoestel
Geschikt voor pinda, katoenzaad, cameliazaad, sojaboon, enz.
Producteigenschappen:
Model |
Capaciteit (T/D) |
Macht (KW) |
Het drogen Vochtigheid (%) |
Lijn Snelheid (mm/s) |
Stoom Presure (Mpa) |
Hittegeleiding Olie (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
BH100 | 100-115 | 4 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
BH130 | 130-150 | 5.5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
BH160 | 150-180 | 7.5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
BH200 | 180-220 | 11 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
BH260 | 250-275 | 15 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferisch |
Voordelen:
1. Het drogen en het tafeloliezaad, gebruiken stoom of de olie van de hittegeleiding voor het verwarmen;
2. Laag energieverbruik, hoogst productieefficiency;
3. Eenvoudige structuur, geschikte installatie, verrichting en onderhoud;
4. Het evenwichtige lopen en laag oliehoudend zaad gebroken tarief.
Contactpersoon: sun jing
Tel.: +86037160108569